地区:
北京市
>>
延庆县
地址:中国北京延庆县妫水北街35号
|
|
|
北京八达岭温泉度假村位于北京西北75公里处,由八达岭高速直达只需40分钟。地处八达岭长城、八达岭野生动物园、龙庆峡、石京龙滑雪场、松山原始森林自然保护区等旅游景点的中心位置-夏都延庆。是一座集住宿、餐饮、娱乐、会议、旅游为一体的涉外三星级度假酒店。
进入欧式建筑风格的八达岭温泉度假村,红顶白墙的建筑;远山近水、小桥绿草的优美环境会使您的心情豁然开朗。 八达岭温泉度假村拥有高、中、低档各类客房共10类381套,可同时接待宾客800余人。房间内的24小时温泉热水均源自地下2000米,最高出水温度54℃,水质优良,含人体所需的多种矿物质:铁、硫、硅及各种微量元素,具有很好的保健、美肤作用。 餐饮设有淮扬、川粤、当地土特产、温泉火锅、湖边烧烤等多种特色,满足客人不同的口味,水上舞台更为您用餐增添无限浪漫情趣。 十余个不同规模的会议室、多功能厅、会议中心及先进的同声传译等会议设备,可接待国内外各种会议,满足您的会务需求。 八达岭温泉度假村最具特色的室内温泉嬉水乐园占地4800平方米,设有标准游泳池、冲浪池、滑道池、儿童嬉水池、温泉按摩池和川汤温泉泡澡,是您理想的水上乐园。同时,康乐中心还设有保龄球、台球、乒乓球、沙狐球、羽毛球、网球、游戏机、飞镖、影视观摩厅、歌厅、桑拿保健按摩、室外樊岩、垂钓、溜冰、划船、卡丁车等多种休闲娱乐项目,让您真正体验休闲和放松的乐趣。 这里曲径通幽,优美宁静,没有城市的喧嚣、污染,不是桃源胜似桃源。自助酒会、湖边烧烤、水上舞台,为您增添无限情趣。在宁静的夜色中,尽情享受塞外乡村的那份宁静与舒适。来吧!让我们远离城市的喧嚣,相约在八达岭温泉度假村。 |
| 房型 | 数量 | 床位 | 单位 | 早餐 | 新旧程度 | 位置 |
| 豪华标准间 | 20 | 2 | 间 | 无 | 5 | 度假村 |
| 双人标准间 | 176 | 2 | 间 | 无 | 6 | 度假村 |
| 公寓 | 31 | 间 | 无 | 5 | 公寓 | |
| A型别墅 | 4 | 套 | 无 | 5 | 别墅 | |
| 行政套间 | 1 | 套 | 无 | 5 | 度假村 |
| 名称 | 类型 | 价格 | 单位 | 人数 | 位置 | 说明 |
| 早餐 | 自助 | |||||
| 宴会餐 | 蓝藤园饭店 桌餐 | 元/桌 | 220 | 醉翁亭正宗粤菜,从港式点心到海鲜美食,一应俱全,并设有可容纳16位同桌共席的贵宾厅。兰亭正宗地道,四川名厨烹调的四川菜点,随堂即点。220人同时用餐大厅,是举办酒会理想之所。 |
| 名称 | 价格 | 单位 | 类型 | 数量 | 位置 | 说明 |
| 全包价 | 室内 | 平日258周末288 双人标1晚 一早两正 温泉嬉水一次 保龄球乒乓球沙壶各一小时 江水泉湿地公园 此为12月报价 11月平238和周末258 | ||||
| 棋牌室 | 30 | 小时 | 室内 | |||
| 香宫歌舞厅 | 1800 | 小时 | 室内 | |||
| KTV包房 | 280 | 小时 | 室内 | |||
| 飞镖 | 25 | 次 | 室内 | 21支 200元/小时/道 | ||
| 游戏币 | 2 | 室内 | ||||
| 羽毛球 周末 | 80 | 小时 | 室内 | 2 | ||
| 网球周末 | 140 | 小时 | 室内 | 2 | 18:00到22:00 160元/小时 7折 | |
| 网球平时 | 100 | 小时 | 室内 | 4 | 18:00到22:00 120元/小时 | |
| 台球(斯诺克) | 80 | 小时 | 室内 | 4 | ||
| 台球 | 50 | 小时 | 室内 | 4 | ||
| 沙壶球 | 100 | 小时 | 室内 | 4 | 平时80元/小时 7折 | |
| 保龄球 | 260 | 小时 | 室内 | 8 | 25元/局 平时19点以前150元/小时/道 19点后200元/小时/道 | |
| 乒乓球 | 30 | 小时 | 室内 | 3 |
| 名称 | 价格 | 单位 | 桌型 | 人数 | 位置 | 设备 |
| 二楼会议室 | 800 | 天 | 椭圆 | |||
| 三楼会议室 | 800 | 天 | 圆 | |||
| 四楼会议室 | 800 | 天 | 口子型 | |||
| DVD厅 | 1500 | 天 | 讲课式 | |||
| 国际会议中心 | 6000 | 天 | 台阶式 | |||
| 第一会议室 | 1500 | 天 | 讲课式 | |||
| 第二会议室 | 2000 | 天 | 讲课式 | |||
| 第三会议室 | 1500 | 天 | 围桌式 | |||
| 第四会议室 | 1200 | 天 | 围桌式 | |||
| 第五会议室 | 2000 | 天 | 围桌式 | |||
| 第六会议室 | 2000 | 天 | 椭圆 | |||
| 第七会议室 | 2000 | 天 | 梯形 | |||
| 第八会议室 | 2000 | 天 | 讲课式 | |||
| 第九会议室 | 2000 | 天 | 讲课式 | |||
| 蓝藤园贵宾休息室 | 1000 | 天 |
八达岭温泉度假村